Berikut ini adalah Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Jalur KIP-K Tambahan (Aspirasi) Tahun Anggaran 2020 STT-Garut:
No | Nama Mahasiswa | NISN | NPSN | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1 | BAHRIL ILMI | 0019270644 | 20258512 | TEKNIK INDUSTRI |
2 | SIGIT SIHAB FAJAR | 0004486785 | 20209232 | TEKNIK INDUSTRI |
3 | M GALUH FAJAR ROHIMAT | 0015386813 | 20257267 | TEKNIK INDUSTRI |
4 | SIFA ULFIKRIAH | 0017179497 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
5 | MUHAMMAD FAJAR SUKONOYA | 0017723644 | 20209196 | TEKNIK INDUSTRI |
6 | SITI MASITOH | 0027484283 | 20227446 | TEKNIK INDUSTRI |
7 | MUHAMAD IHSAN | 0034642414 | 20280319 | TEKNIK INDUSTRI |
8 | RIZQI MOCH OKTAVIANSYAH | 0026921830 | 20209203 | TEKNIK INDUSTRI |
9 | SHOFWAN NAUFAL DZAKI | 0022741855 | 20276140 | TEKNIK INDUSTRI |
10 | SRI YULISTIANI | 0029024841 | 20280319 | TEKNIK INDUSTRI |
11 | SITI NUR AMINAH | 0025786296 | 69888427 | TEKNIK INDUSTRI |
12 | ALFI NURAJHAR | 0026028189 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
13 | FELINDA FEBRIANA | 0006974038 | 20209201 | TEKNIK INDUSTRI |
14 | NENG NISA | 0027564142 | 20209377 | TEKNIK INDUSTRI |
15 | IRFAN AHMAD NAWAWI | 0024648701 | 60728074 | TEKNIK INDUSTRI |
16 | LESTI MUSTIKA | 0015083553 | 20227466 | TEKNIK INDUSTRI |
17 | AYU SUNDARI | 3028468466 | 20280319 | TEKNIK INDUSTRI |
18 | RIZAL SETIAWAN | 9994008024 | 69754618 | TEKNIK INDUSTRI |
19 | NENENG SAYUTI HANAPIAH | 0027768226 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
20 | ADE SOFWAN | 0014373901 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
21 | ELSA NURHALIFAH | 0022754833 | 69754618 | TEKNIK INDUSTRI |
22 | M LUCKY SA'BANI | 3024847029 | 60725204 | TEKNIK INDUSTRI |
23 | AIDA FARWATI | 0027804854 | 20227472 | TEKNIK INDUSTRI |
24 | SINDI OKTAVIANY | 0027588143 | 60725204 | TEKNIK INDUSTRI |
25 | HABIBI MALIK | 0007228136 | 69888821 | TEKNIK INDUSTRI |
26 | DEWI SRI PADINI | 0007586212 | 20227473 | TEKNIK INDUSTRI |
27 | MUHAMAD NAUFAL FIRDAUS | 0023082822 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
28 | ARI SUKMAWIJAYA | 0016598555 | 69754618 | TEKNIK INDUSTRI |
29 | MUHAMAD ILHAM PUTRA | 0017188285 | 20280319 | TEKNIK INDUSTRI |
30 | MUHAMAD IMAM NAWAWI | 0021368675 | 20280319 | TEKNIK INDUSTRI |
31 | FABIYAN PRADITA KURNIAWAN | 0029717497 | 20209208 | TEKNIK INDUSTRI |
32 | RISANTI DEWINTA | 0020663396 | 20227458 | TEKNIK INDUSTRI |
33 | TEGUH TEUJA LAKSANA | 0020445588 | 20227470 | TEKNIK INDUSTRI |
34 | HANAFI ARYA FAJAR | 0025401691 | 20209182 | TEKNIK INDUSTRI |
35 | AYU SRI RAHAYU | 0013944558 | 20209201 | TEKNIK SIPIL |
36 | DINA ALIDA | 0024962781 | 20227457 | TEKNIK SIPIL |
37 | SENDI FEBRIAN GUNAWAN | 0026087650 | 20209203 | TEKNIK SIPIL |
38 | RENDI ALFAREZ | 0020957122 | 20262128 | TEKNIK SIPIL |
39 | DONI MAULANA IHSAN | 0020244602 | 20253861 | TEKNIK SIPIL |
40 | ADI MUHAMMAD ARIPIN | 0011609922 | 20280332 | TEKNIK SIPIL |
41 | DAFFA NUGRAHA | 0029243999 | 20209351 | TEKNIK SIPIL |
42 | RENA RUSPA | 0012329745 | 69849075 | TEKNIK SIPIL |
43 | NUR ASSYIFA | 0031422854 | 20227464 | TEKNIK SIPIL |
44 | FEBRI GUMILAR | 0024606367 | 20209196 | TEKNIK SIPIL |
45 | ERVITHA NUR KHOLLY | 0013968662 | 20209203 | TEKNIK SIPIL |
46 | YOGA ADELA | 0007829918 | 20276140 | TEKNIK SIPIL |
47 | ALWIN ALDIKA | 0020347520 | 20209203 | TEKNIK SIPIL |
48 | REGA MAELANI | 0006066427 | 20209201 | TEKNIK SIPIL |
49 | LUTHFI AQSHOL FADILAH | 0015682211 | 20227475 | TEKNIK SIPIL |
50 | RISDI JUANDA | 0012022655 | 20209203 | TEKNIK SIPIL |
51 | RIZKY MUHAMMAD PRATAMA | 3024976862 | 60725204 | TEKNIK SIPIL |
52 | BILLY REZA WAHYUDIN | 0025085443 | 20227475 | TEKNIK SIPIL |
53 | MESSY SURYANI JAYA DINATA | 3039041271 | 20280338 | TEKNIK SIPIL |
54 | SITI AISAH | 0028447576 | 20280299 | TEKNIK SIPIL |
55 | SITI ULPAH NURAZIZAH | 0025216700 | 20227440 | TEKNIK SIPIL |
56 | SHALMA AMELIA | 0025203267 | 20227466 | TEKNIK INFORMATIKA |
57 | HAFIDATUN NURSALAM | 0009408166 | 20209377 | TEKNIK INFORMATIKA |
58 | NOVIYANTI | 9995975060 | 69775760 | TEKNIK INFORMATIKA |
59 | VINI OKTAPIANI | 0024041597 | 20209207 | TEKNIK INFORMATIKA |
60 | SHOPI NURHIDAYANTI | 3024624152 | 69727235 | TEKNIK INFORMATIKA |
61 | SITI ROHAYANI | 0001248898 | 69758142 | TEKNIK INFORMATIKA |
62 | HILMI MUHAMAD IHSAN | 0009801732 | 20271078 | TEKNIK INFORMATIKA |
63 | DAVID YUSUF | 0018846742 | 20209207 | TEKNIK INFORMATIKA |
64 | ANAS NASRULLOH | 0027663279 | 60728074 | TEKNIK INFORMATIKA |
65 | SASYA RIWANI AL-LAELI | 0026314233 | 20227435 | TEKNIK INFORMATIKA |
66 | DINI ANTIKA | 0012107402 | 20257237 | TEKNIK INFORMATIKA |
67 | MOH. RIFKI ALMUNAWAR | 0011608242 | 20257237 | TEKNIK INFORMATIKA |
68 | TIA NURLATIFAH | 0018491902 | 20276672 | TEKNIK INFORMATIKA |
69 | DHIKA MUHAMAD PATRIA | 0029695721 | 20209201 | TEKNIK INFORMATIKA |
70 | INTAN FAUZIAH | 0027524481 | 20209231 | TEKNIK INFORMATIKA |
71 | ANISA SYIFA SYAFAAT | 0021588148 | 20209377 | TEKNIK INFORMATIKA |
72 | SITI NURAISAH | 0022583129 | 69758142 | TEKNIK INFORMATIKA |
73 | ADINDA CHAERUNISA | 0018024399 | 20227472 | TEKNIK INFORMATIKA |
74 | RIDWAN TAZUDIN | 0022405395 | 20253861 | TEKNIK INFORMATIKA |
75 | FADIA SITI NURSIFA | 0027946430 | 20209208 | TEKNIK INFORMATIKA |
76 | NUR'AINI | 0013189066 | 20209201 | TEKNIK INFORMATIKA |
77 | ALPI SOPIAN | 3004861814 | 20276658 | TEKNIK INFORMATIKA |
78 | MUHAMAD ILYASA | 0027283639 | 69956589 | TEKNIK INFORMATIKA |
79 | PIKI ALRAHMAT | 0028361561 | 20227464 | TEKNIK INFORMATIKA |
80 | RIFALDI RIZKI GUSTIAR | 0022681640 | 20227442 | TEKNIK INFORMATIKA |
81 | FITROH SODIKIN | 0018163650 | 20258512 | TEKNIK INFORMATIKA |
82 | DIKDIK | 0004285703 | 20262092 | TEKNIK INFORMATIKA |
83 | SYAHRUL AZWAR MUNGGARAN | 0016404124 | 20209351 | TEKNIK INFORMATIKA |
84 | NURHIDAYAT | 0017941176 | 69830402 | TEKNIK INFORMATIKA |
85 | AZRIL JANUAR RAHMAN | 0020305246 | 20280332 | TEKNIK INFORMATIKA |
86 | DIKI HERMAWAN ARIFIN | 0004105965 | 69753553 | TEKNIK INFORMATIKA |
87 | JALALUDIN KIFTI | 0004460401 | 69760688 | TEKNIK INFORMATIKA |
88 | SOPYAN ANSORI | 0014482733 | 69753553 | TEKNIK INFORMATIKA |
89 | FARHAN FAUZAN ALAFGANI | 0029779237 | 20224512 | TEKNIK INFORMATIKA |
90 | RIKA LESTARI | 0016526105 | 69755545 | TEKNIK INFORMATIKA |
91 | EVA NURUL FADILAH | 0022968861 | 20227476 | TEKNIK INFORMATIKA |
92 | UCU SITI HAMIDAH | 0014809526 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
93 | GILANG ANHARI OKTAVIAN | 9994002980 | 20280327 | TEKNIK INDUSTRI |
94 | MUHAMAD ABDULOH FAQIH | 0008236439 | 20279896 | TEKNIK INDUSTRI |
95 | MOHAMAD JEFRY ARIANTO | 0022984043 | 20209203 | TEKNIK SIPIL |
96 | ADI ARIF ABDUL RAHMAN | 0007289563 | 20280299 | TEKNIK INFORMATIKA |
97 | RAUDHATUL FADILAH | 0025225539 | 20227435 | TEKNIK INFORMATIKA |
98 | MUHAMAD ILHAM ALFARIZY | 9998690357 | 69937240 | TEKNIK SIPIL |
99 | DENI SAPUTRA | 0026072561 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
100 | RIDWAN MUTAQIN | 9812919842 | P2963767 | TEKNIK INFORMATIKA |
101 | AHMAD SANUSI | 0025269599 | 20209196 | TEKNIK INFORMATIKA |
102 | TIARA DEWI | 0008928614 | 69849584 | TEKNIK INDUSTRI |
103 | ALWAN FADLLURROHMAN | 0025544887 | 20209208 | TEKNIK SIPIL |
104 | AINI AGISTINA | 0000693747 | 20209201 | TEKNIK SIPIL |
105 | NIZAR KHAERUL ANAM SIEDIK | 0017513450 | 20209236 | TEKNIK INDUSTRI |
106 | FIQRY MAULANA ALI | 0017513610 | 20227481 | TEKNIK INFORMATIKA |
107 | RIFQI MUHAMMAD HILMI | 0017513027 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
108 | RISYA ADNIATI | 0024869963 | 20227466 | TEKNIK INDUSTRI |
109 | DINI ALAWIYAH | 0014529056 | 20227440 | TEKNIK INFORMATIKA |
110 | NANDITA RIZKIA AULIA | 0028988696 | 69976328 | TEKNIK INDUSTRI |
111 | MOH. RIFKI ALMUNAWAR | 0011608242 | 20257237 | TEKNIK INFORMATIKA |
112 | SALMA NURHIDAYATI | 0018491984 | 20276672 | TEKNIK SIPIL |
113 | SHALMA AMELIA | 0025203267 | 20227466 | TEKNIK INDUSTRI |
114 | ALDIANSAH | 0025884960 | 20209203 | TEKNIK INDUSTRI |
115 | DINI ANTIKA | 0012107402 | 20257237 | TEKNIK INFORMATIKA |
116 | WILDA NURUL QOLBI | 0029520542 | 60725204 | TEKNIK INDUSTRI |
117 | YANTI | 0038579813 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
118 | DIKI WAHYUDI | 0007324253 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
119 | AJIS NURHAKIM | 3022966138 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
120 | MUHAMAD RISWANDI | 0000629365 | 20271022 | TEKNIK INDUSTRI |
121 | IYA KURNIA | 0016613007 | 69896046 | TEKNIK INDUSTRI |
122 | YAYU OKTAVIA | 0014420854 | 20227437 | TEKNIK INDUSTRI |
123 | NISRINA KHAERUNISA | 0029723462 | 60725204 | TEKNIK INFORMATIKA |
124 | SURYANA ERGIYANSYAH | 0026585955 | 20227472 | TEKNIK INDUSTRI |
125 | AI DINI ANDRIANI | 0019613348 | 20227458 | TEKNIK SIPIL |
126 | AYU LESTARI | 0012921840 | 20209237 | TEKNIK SIPIL |
127 | ULPAH MASRIPAH | 0014282010 | 20209232 | TEKNIK INFORMATIKA |
128 | WINA SENJA MAULINA | 0018047936 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
129 | DEWI SULASTRI | 0020795987 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
130 | AYU NUR ISTI AJIJAH | 0026199747 | 20270957 | TEKNIK SIPIL |
131 | WIWIN WIDANENGSIH | 0029875083 | 20209244 | TEKNIK INFORMATIKA |
132 | RISMAN TAUPIK | 0035140628 | 20209244 | TEKNIK INDUSTRI |
133 | HILMAYANTI | 9997769241 | 20280290 | TEKNIK INDUSTRI |
134 | AI SALSA NADILA | 3013902965 | 20280319 | TEKNIK INDUSTRI |
135 | SRI AISAH | 0023969026 | 69929126 | TEKNIK INFORMATIKA |
136 | TAUFIQ DANIEL AKHYAR | 3027212169 | 20210768 | TEKNIK SIPIL |
137 | LISDA NURHAQIQI | 0011784906 | 20209191 | TEKNIK INFORMATIKA |
138 | TIARA DWI PUTRI NURHOLIS | 0038380173 | 20227437 | TEKNIK SIPIL |
139 | DEDE ABDURROHIM | 0008229594 | 20209201 | TEKNIK INDUSTRI |
140 | TRINJANI FAHRULLOH | 0024103181 | 20209244 | TEKNIK SIPIL |
141 | HANIFAH FAUZIAH | 0021186096 | 20209232 | TEKNIK SIPIL |
142 | DIKA HERDIAN | 0025589450 | 20209244 | TEKNIK INDUSTRI |
143 | FAIZAL HAQ | 0011488660 | 20209191 | TEKNIK INFORMATIKA |
144 | NADYA AMELIA | 0026327324 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
145 | MAYA MAULIDIYANA | 0017513600 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
146 | YOGA BUDI PRASETYA | 000631311 | 20209206 | TEKNIK SIPIL |
147 | SYAKIA PAZRIANI | 0027325841 | 20280326 | TEKNIK INDUSTRI |
148 | ABDUROHIM | 9999456038 | 20280326 | TEKNIK INFORMATIKA |
149 | HADI SA'BAN RAMDANI | 9994761229 | 20209202 | TEKNIK SIPIL |
150 | LAELA SAROH | 0009901219 | 69967026 | TEKNIK INFORMATIKA |
151 | TITIN NURAISAH | 0020021901 | 20280477 | TEKNIK INFORMATIKA |
152 | LISNAWATI | 0006803708 | 60730359 | TEKNIK INDUSTRI |
153 | SABRINA HAMIDAH | 0018831937 | 20276140 | TEKNIK INDUSTRI |
154 | MUHAMAD TATA | 0019586018 | 20280330 | TEKNIK INDUSTRI |
155 | KYSTI QORIAH | 0019315853 | 20257267 | TEKNIK INFORMATIKA |
156 | ALPI FITRIYANI | 0018900087 | 20276664 | TEKNIK INDUSTRI |
157 | ENDANG PRAYOGA HIDAYATULLOH | 0022893181 | 20257267 | TEKNIK INFORMATIKA |
158 | Dina Rahmadani | 0005700537 | 20227440 | TEKNIK SIPIL |
159 | Yosep Diana | 0028993084 | 20227440 | TEKNIK INFORMATIKA |
160 | Dela Misela | 0020088980 | 20227459 | TEKNIK SIPIL |
161 | ADRIAN HIDAYAT | 0028063398 | 20253861 | TEKNIK INDUSTRI |
162 | Bintang Nur Alfiyah | 0009061059 | 20253861 | TEKNIK INFORMATIKA |
163 | ANA MUSPIANA | 0015756671 | 20276771 | TEKNIK INDUSTRI |
164 | FACHRRY AL-FACHRIZZY RIYANDI | 0026406465 | 20280305 | TEKNIK INFORMATIKA |
165 | Neng Bulan Tentri Julitatia | 0022107956 | 69872009 | TEKNIK INFORMATIKA |
166 | Budiman | 3016423888 | 69947076 | TEKNIK INFORMATIKA |
167 | Fahmi Moh. Taofik | 0015756756 | 20276771 | TEKNIK SIPIL |
Keterangan:
- Bagi nama-nama mahasiswa di atas selanjutnya wajib melakukan registrasi ke bagian PMB STTG (Pak Fauza dan Pak Yusup) dengan membawa: KTP/ Kartu Keluarga, Ijazah/SKL, Kartu Peserta KIP Kuliah (dari web KIP-K).
- Pelaksanaan registrasi paling lambat hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB (No. urut 1 sampai 84) dan pukul 11.00 WIB (No. urut 85 sampai 167) WAJIB hadir di Aula STT-Garut untuk pengarahan dan penandatanganan Surat Perjanjian.
- WAJIB mengikuti protokol Kesehatan yaitu: Menjaga Jarak, Cek Suhu badan, Memakai Masker, Mencuci Tangan. Dan bagi mahasiswa yang kondisi kesehatannya sedang menurun dianjurkan untuk tidak hadir, dan wajib menghubungi PANITIA untuk pengarahan secara online yang dimulai pukul 14.00 WIB.