Institut Teknologi Garut menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan prestasi serta penghargaan, baik tingkat Lokal, Nasional dan Internasional.
Pencapaian Prestasi/ Reputasi Mahasiswa di Bidang Akademik dan Non-Akademik 3 Tahun Terakhir
Prestasi Akademik
No. | Raihan Prestasi | Tahun | Bidang | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | Riset Unggulan Daerah (RUD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2022 | 2022 | Akademik | Wilayah |
2 | Juara 3 AutoCAD National Competition | 2022 | Akademik | Nasional |
3 | Juara Harapan II Lomba inovasi Kewirausahaan Indonesia #2 | 2023 | Akademik | Nasional |
4 | Best Group Program CORE Wirausawan Muda ITB 2022 | 2022 | Akademik | Nasional |
5 | Juara 2 Riset Unggulan Daerah (RUD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut | 2023 | Akademik | Wilayah |
6 | Juara 3 Riset Unggulan Daerah (RUD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut | 2022 | Akademik | Wilayah |
7 | Juara 2 Kejuaraan Internasional Competition of Industrial Engineering Binus University (ICONE-B) 2022 | 2022 | Akademik | Internasional |
8 | Juara Faforit Kejuaraan Internasional Competition of Industrial Engineering Binus University (ICONE-B) 2022 | 2022 | Akademik | Internasional |
9 | Juara 1 Lomba Beton Civil Engineering Fair (CIEF) 2022 | 2022 | Akademik | Nasional |
10 | Lulusan terbaik Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (SIB batch 2 - 2022) | 2022 | Akademik | Nasional |
11 | Peringkat 24 asia student paper competition 2022 | 2022 | Akademik | Nasional |
12 | Peserta Lomba Essai LLDIKTI | 2022 | Akademik | Nasional |
13 | Peserta Lomba Essai LLDIKTI | 2022 | Akademik | Nasional |
14 | Juara 1 Lomba Nasional Karya Cipta Inovasi Berbasis Lahan Kering Kepulauan Undana tahun 2021 dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam negeri | 2021 | Akademik | Lokal |
15 | Peserta Pameran Inovasi Perguruan Tinggi | 2019 | Akademik | Internasional |
16 | Peserta Pameran Inovasi Perguruan Tinggi | 2019 | Akademik | Internasional |
17 | Peserta Pameran Inovasi Perguruan Tinggi | 2019 | Akademik | Internasional |
18 | Peserta Pameran Inovasi Perguruan Tinggi | 2019 | Akademik | Nasional |
19 | Peserta Pameran Inovasi Perguruan Tinggi | 2019 | Akademik | Nasional |
20 | Peserta Pameran Inovasi Perguruan Tinggi | 2019 | Akademik | Nasional |
21 | Top 10 Asean Young Innovator Asean +3 youth Digital Business Summit 2019 | 2019 | Akademik | Nasional |
22 | Wirausaha Muda Berprestasi | 2019 | Akademik | Nasional |
Prestasi Non Akademik
1 | Juara 1 Pertandingan Muaythai Karawang Rookie Fight-9 | 2022 | Non Akademik | Internasional |
---|---|---|---|---|
2 | Runner Up Duta Muslimah Hijab Indonesia | 2022 | Non Akademik | Internasional |
3 | Juara 1 Tanding Silat Kelas A Dewasa Pesilat Championship IPSI Kabupaten Garut | 2022 | Non Akademik | Internasional |
4 | Juara Terbaik 3 Duta Genre Kabupaten Garut 2022 | 2022 | Non Akademik | Internasional |
5 | Juara Harapan 1 Putera Duta Genre Kabupaten Garut 2022 | 2022 | Non Akademik | Internasional |
6 | Juara 1 Putri Pertanian Jawa Barat | 2022 | Non Akademik | Internasional |
7 | Juara 1 Tunggal Dewasa Putra Kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open IX 2022 Internasional | 2022 | Non Akademik | Nasional |
8 | Juara II Tanding Dewasa Putra Kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open IX 2022 Internasional | 2022 | Non Akademik | Nasional |
9 | Juara I Tading Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open IX 2022 Internasional | 2022 | Non Akademik | Nasional |
10 | Juara 1 Tunggal Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open IX 2022 Internasional | 2022 | Non Akademik | Nasional |
11 | Juara 1 Tunggal Dewasa Putra Kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open IX 2022 Internasional | 2022 | Non Akademik | Lokal |
12 | Juara 1 Tunggal Dewasa Putra Kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open IX 2022 Internasional | 2022 | Non Akademik | Lokal |
13 | Juara 3 Cabang olahraga Sepak Bola Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
14 | Juara 1 CaturBeregu Putri Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
15 | Juara 1 Cabor Tarung derajat Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
16 | Juara 3 Catur Cepat Perorangan Putri Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
17 | Juara 3 cabor wushu putra Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
18 | Juara 1 Menembak Multirange Metal Silhoute 18 M, 27 M, 33 M, 41 M Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
19 | Juara 2 Menembak Kelas Ekspedisi Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
20 | Juara 3 cabor basket putri Pekan Olahraga Kabupaten Garut | 2021 | Non Akademik | Lokal |
21 | Juara 3 tunggal Dewasa Pencak Silat Paku Bumi Open | 2020 | Non Akademik | Lokal |
22 | Juara 3 tunggal Dewasa Putri Pencak Silat Paku Bumi Open | 2020 | Non Akademik | Lokal |
23 | Juara 2 tunggal Dewasa Pencak Silat Paku Bumi Open | 2020 | Non Akademik | Internasional |
24 | Juara II Tanding Kelas B Mahasiswa Putra Paku Bumi Open VIII 2020 | 2020 | Non Akademik | Nasional |
25 | Juara II Tanding Kelas C Mahasiswa Putra Paku Bumi Open VIII 2020 | 2020 | Non Akademik | Nasional |
26 | Juara III Tanding Kelas A Mahasiswa Putra Paku Bumi Open VIII 2020 | 2020 | Non Akademik | Nasional |
27 | Juara II Tanding Kelas A Mahasiswa Putra Paku Bumi Open VIII 2020 | 2020 | Non Akademik | Nasional |
28 | Juara II Tanding Kelas C Putra Satria Open Championship 2019 | 2019 | Non Akademik | Nasional |
29 | Semi Finalis Scientific Writing Competition (SENWIC) | 2019 | Non Akademik | Nasional |
30 | Juara III Pemilihan Brand Ambasador Parigel 2019Â | 2019 | Non Akademik | Nasional |
the 1st Place in Men’s Adult Class B Paku Bumi Open 11 International Championship | 2023 | Non Akademik | Internasional | |
the 1st Place in Men’s Adult Class A Paku Bumi Open 11 International Championship | 2023 | Non Akademik | Internasional | |
the 2nd Place in Art of Men’s Adult Singles Pool A Paku Bumi Open 11 International Championship | 2023 | Non Akademik | Internasional | |
the 2nd Place in Art of Men’s Adult Singles Pool B Paku Bumi Open 11 International Championship | 2023 | Non Akademik | Internasional | |
the 1st Place in Men’s Adult Class D Paku Bumi Open 11 International Championship | 2023 | Non Akademik | Internasional |
DOKUMENTASI
Tingkat Lokal :
1. Juara 1 Speech Contest for University Pada Annual English Contest 2013 STKIP Garut.
2. Penghargaan Komunitas TIK terbaik se Jawa Barat dari Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat untuk Komunitas TIK Garut.
3. Penghargaan Komunitas TIK terbaik se Jawa Barat dari Bupati Garut, bapak Rudi Gunawan
4. Juara 1 Tingkat Provinsi Smedcom IMTII Zona Jawa Barat
5. Juara II Duta Mahasiswa Generasi Berencana, Duta Intelektual, dan Duta Favorit
Tingkat Nasional :
1. Finalis Nasional Lomba Pemrograman Hackathon Merdeka 2.0
2. Juara 1 Lomba Beton Tingkat Nasional
3. Juara 3 Debat Anti Narkoba
4. Juara 1 Lomba Desain WEB tingkat Nasional
5. Juara 1 Lomba Aplikasi Mobile Edukasi Tingkat Nasional
6. Penerima Penghargaan Anugrah Kihajar Dewantara 2014
7. Juara 1 Lomba Desain Earthquake Building Resistance Competition (ERBC)
8. Juara 3 Lomba Desain Earthquake Building Resistance Competition (ERBC)
9. Juara 1 Festival Video Edukasi Tingkat Nasional dan Penerima Penghargaan Anugrah Kihajar Dewantara 2016
10. Presenter terbaik program Ipteks bagi Masyarakat DP2M Dikti 2013
11. Juara 3 Lomba Video dalam Lomba Millenial Islami yang diselenggarakan oleh NVEY Indonesia Foundation dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Studio Net TV Indonesia Tahun 2018
12. Juara 3 Lomba Desain Earthquake Building Resistance Competition (ERBC) Tahun 2018
Tingkat Internasional :
- International IT Volunteer mewakili Indonesia untuk melaksanakan kerelawanan di International Telecommunication Union, Bangkok, Thailand.